产品概述
我厂生产的 YWS型氟塑料合金泵是单级单吸离心式泵。过流部分采用国外进口全氟( 乙烯一丙烯)共聚物、加工而成。除高温高压下的氟元素及熔融碱金属外,适用与﹣50-200℃温度下长期输送任何浓度的强酸、强碱、强氧化剂、油脂、酮、醚、醇等。是目前国内外最佳防腐蚀材料。
1、YWS泵具有不易燃、无毒素分解,耐气候,抗老化性能好,机械强度高等特点,广泛使用与化工、石油、化肥、制药、化纤、食品、造纸、冶炼等工业
2、型号意义:



80 YWS 80 ---- 20 A

叶轮经第一次切割
泵的设计点扬程 (m)
泵的设计点流量 (m3/h)

液下式多用污水泵
泵的出口直径(mm)



80 YWZ 80 ---- 20 A

叶轮经第一次切割
泵的设计点扬程 (m)
泵的设计点流量 (m3/h)

液下式多用污水泵
泵的出口直径(mm)
3、泵的传动方式:泵通过弹性联轴器与电动机连接,从原动机方向看泵为顺时针方向旋转。
结构说明
1、 YWS型泵为单级单吸,液下式离心泵,用联接管连接泵的水力部件和轴承体及支承盘,液体由出水管部件排出,叶轮为半开式叶轮,并在叶轮叶片进口延伸处设有搅拌叶片,可输送含有颗粒的介质。该泵的最长液下深度为4.5m,当液下长度超过1.5m时,就要采用接轴结构,并在接轴处的附近装有滚动轴承(油脂润滑),采用联轴套连接。泵最下面的滚动轴承用机械密封与液面隔离,不接触液体。泵轴承有足够的刚度,可以保证泵平稳运行,果在深井中运行,可以加置一条吸入管(合同中注明)。
2、 YWS型泵为单级,单吸悬臂式机械,用轴承座,支承座,联接管连接泵的水力部件,液体由出液管部件排出,泵的叶轮为半开式叶轮,在叶轮叶片进口延伸处设有搅拌叶片,该泵主要特点是在液下部位的泵轴,有足够的刚度,叶轮、泵壳之间不设轴承,不采用轴封,可以输送含有较大浓度固体颗粒的介质。泵插入液下的长度在800~1800之间,如果需要可以配带吸入管。轴封来用液下泵插入液体中运行,不设轴封,传动由立式电动机安装在电机支承和支承座上,用联轴器与泵相连。

YWS型液下泵性能表
型 号 | 流 量 | 扬程 (m) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) | 配用电机 |
M3/h | L/S | 型 号 | 功 率 |
25YWS6-25 | 3 | 0.83 | 27 | 2900 | 33 | Y90L-2 | 22 |
6 | 1.67 | 26 | 46 |
7.2 | 2 | 25 | 48 |
40YWS20-80 | 12 | 3.3 | 86 | 2930 | 28 | Y160M2-2 | 15 |
20 | 5.6 | 80 | 37 |
24 | 6.7 | 74 | 39 |
40YWS20-80A | 10 | 2.8 | 69 | 27 | Y160M1-2 | 11 |
18 | 5 | 64.5 | 36 |
22 | 6.1 | 60 | 38 |
40YWS20-80B | 9 | 2.5 | 55 | 26 | Y160M1-2 | 11 |
16 | 4.4 | 51 | 35 |
20 | 5.6 | 47 | 37 |
50YWS25-10 | 15 | 4.2 | 11 | 1430 | 39 | Y100L2-4 | 3 |
25 | 6.9 | 10 | 54 |
30 | 8.3 | 8 | 42 |
50YWS25-45 | 15 | 4.2 | 49 | 1460 | 31 | Y160L-4 | 15 |
25 | 6.9 | 47 | 33 |
30 | 8.3 | 46 | 34 |
50YWS25-45A | 13 | 3.6 | 38 | 30 | Y160M-4 | 11 |
22 | 6.1 | 35 | 32 |
27 | 7.5 | 34 | 33 |
50YWS25-45B | 12.5 | 3.5 | 27 | 29 | Y132M-4 | 7.5 |
20 | 5.6 | 26 | 31 |
25 | 6.9 | 25 | 32 |
80YWS50-8 | 30 | 8.3 | 10 | 1440 | 50 | Y100L2-4 | 3 |
50 | 139 | 8 | 60 |
60 | 16.7 | 7 | 58 |
型 号 | 流 量 | 扬程 (m) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) | 配用电机 |
M3/h | L/S | 型 号 | 功 率 |
80YWS70-12 | 42 | 11.7 | 13 | 1440 | 60 | Y132S-4 | 5.5 |
70 | 19.4 | 12 | 70 |
84 | 23.3 | 10 | 72 |
80YWS70-12A | 38 | 10.6 | 10.5 | 60 | Y112M-4 | 4 |
62 | 17.2 | 10 | 68 |
76 | 21.1 | 8 | 70 |
80YWS80-20 | 48 | 13.3 | 22 | 1460 | 54 | Y160M-4 | 11 |
80 | 22.2 | 21 | 60.5 |
96 | 26.7 | 18.5 | 58 |
80YWS80-20A | 44 | 12.2 | 18.6 | 53 | Y132M-4 | 7.5 |
73 | 20.3 | 17.5 | 59.5 |
90 | 25 | 15.6 | 57 |
80YWS80-20B | 39 | 10.8 | 16 | 52 | Y132M-4 | 7.5 |
68 | 18.9 | 15 | 58 |
81 | 22.5 | 13.4 | 56 |
80YWS100-30 | 60 | 16.7 | 36 | 1470 | 52 | Y180L-4 | 22 |
100 | 27.8 | 31 | 57 |
120 | 33.3 | 28 | 58 |
80YWS100-30A | 75 | 20.8 | 30 | 51 | Y180M-4 | 18.5 |
92 | 25.6 | 26 | 56 |
110 | 30.6 | 24 | 57 |
80YWS100-30B | 50 | 13.9 | 25 | 50 | Y160L-4 | 15 |
85 | 23.6 | 22 | 55 |
102 | 28.3 | 20 | 56 |
100YWS120-60 | 72 | 20 | 61 | 1480 | 39 | Y250M-4 | 55 |
120 | 33.3 | 60 | 52 |
44 | 40 | 56 | 53 |
型 号 | 流 量 | 扬程 (m) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) | 配用电机 |
M3/h | L/S | 型 号 | 功 率 |
100YWS120-60A | 65 | 18 | 50 | 1480 | 38 | Y225M-4 | 45 |
108 | 30 | 49 | 51 |
130 | 36.1 | 46 | 52 |
100YWS120-60B | 59 | 16.4 | 41 | 37 | Y200L-4 | 30 |
98 | 27.2 | 40 | 50 |
118 | 32.8 | 37 | 51 |
100YWS160-38 | 96 | 26.7 | 45 | 1480 | 46.8 | Y225M-4 | 45 |
160 | 44.4 | 39 | 55.5 |
192 | 53.3 | 36 | 53.6 |
100YWS160-38A | 88 | 24.4 | 38 | 46 | Y225S-4 | 37 |
148 | 41.1 | 33 | 55 |
177 | 49.2 | 30 | 53 |
100YWS160-38B | 82 | 22.8 | 33 | 45 | Y200L-4 | 30 |
137 | 38.1 | 28 | 54 |
164 | 45.6 | 26 | 52 |
150YWS250-20 | 150 | 41.7 | 25 | 980 | 58 | Y225M-6 | 30 |
250 | 69.4 | 20 | 68 |
300 | 83.3 | 16 | 58 |
150YWS250-20A | 138 | 38.3 | 21 | 57 | Y200L2-6 | 22 |
230 | 63.9 | 17 | 67 |
275 | 76.4 | 13.5 | 57 |
150YWS250-20B | 128 | 35.6 | 18 | 56 | Y200L1-6 | 18.5 |
213 | 59.2 | 14 | 66 |
255 | 70.8 | 11 | 56 |
150YWS250-40 | 150 | 41.7 | 44 | 980 | 46 | Y315S-6 | 75 |
250 | 69.4 | 40 | 53 |
300 | 83.3 | 38 | 54 |
型 号 | 流 量 | 扬程 (m) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) | 配用电机 |
M3/h | L/S | 型 号 | 功 率 |
150YWS250-40A | 135 | 37.5 | 35 | 980 | 45 | Y280S-6 | 45 |
225 | 62.5 | 32 | 52 |
270 | 75 | 30 | 53 |
150YWS250-40B | 120 | 33.3 | 28 | 44 | Y250M-6 | 37 |
200 | 55.6 | 25 | 51 |
240 | 66.7 | 24 | 52 |
150YWS400-13 | 240 | 66.7 | 14 | 730 | 62 | Y250M-8 | 30 |
400 | 111.1 | 13 | 65 |
480 | 133.3 | 12 | 67 |
150YWS400-25 | 240 | 66.7 | 28 | 1480 | 54 | Y225M-4 | 45 |
400 | 111.1 | 25 | 67 |
480 | 133.3 | 20 | 57 |
200YWS460-35 | 276 | 76.7 | 38 | 980 | 60 | Y315M-6 | 90 |
460 | 127.8 | 35 | 70 |
552 | 153.8 | 33 | 65 |
200YWS460-35A | 255 | 70.8 | 32.5 | 980 | 59 | Y315M-6 | 75 |
426 | 118.3 | 30 | 68 |
511 | 141.9 | 28.3 | 64 |
200YWS460-35B | 235 | 65.3 | 27.8 | 58 | Y280M-6 | 55 |
391 | 108.6 | 25 | 67 |
470 | 130.6 | 23.8 | 63 |
200YWS500-20 | 300 | 83.3 | 23 | 980 | 62 | Y280M-6 | 55 |
500 | 138.9 | 20 | 71 |
600 | 166.7 | 18 | 67 |
200YWS500-20A | 278 | 77.2 | 19.7 | 61 | Y280S-6 | 45 |
463 | 128.6 | 17 | 69 |
555 | 154.2 | 15.4 | 65 |
四、YWZ型液下渣浆泵性能表
型 号 | 流 量 | 扬程 (m) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) | 配用电机 |
M3/h | L/S | 型 号 | 功 率 |
50YWZ36-50 | 18 | 5 | 53 | 1470 | 28 | Y180L-4 | 22 |
36 | 10 | 50 | 34 |
45 | 12.5 | 48 | 36 |
50YWZ36-50A | 16 | 4.4 | 44 | 1470 | 27 | Y180ML-4 | 18.5 |
33 | 9.2 | 42 | 33 |
41 | 11.4 | 40 | 35 |
50YWZ36-5B | 15 | 4.2 | 37 | 1460 | 26 | Y160L-4 | 15 |
30 | 8.3 | 35 | 33 |
37 | 10.3 | 33.6 | 34 |
80YWZ40-10 | 24 | 6.7 | 11.5 | 960 | 39 | Y132S-6 | 3 |
40 | 11 | 10.5 | 47 |
48 | 13 | 10 | 48 |
80YWZ50-10 | 30 | 8.3 | 16 | 970 | 24 | Y160M-6 | 7.5 |
50 | 13.9 | 14.3 | 35 |
60 | 17 | 14 | 40 |
80YWZ80-20 | 48 | 13.3 | 22 | 1460 | 45 | Y160M-4 | 11 |
80 | 22.2 | 21 | 55 |
96 | 26.7 | 18.5 | 53 |
80YWZ80-20A | 44 | 12.2 | 18.6 | 1460 | 43 | Y160M-4 | 11 |
73 | 20.3 | 17.5 | 53 |
90 | 25 | 15.6 | 51 |
80YWZ80-20B | 39 | 10.8 | 16 | 1460 | 43 | Y132M-4 | 7.5 |
68 | 18.9 | 15 | 53 |
80 | 22.2 | 13.4 | 51 |
100YWZ100-30 | 60 | 16.7 | 36 | 1470 | 41 | Y180L-4 | 22 |
100 | 27.8 | 31 | 54 |
120 | 33.3 | 28 | 56 |
型 号 | 流 量 | 扬程 (m) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) | 配用电机 |
M3/h | L/S | 型 号 | 功 率 |
100YWZ100-30A | 75 | 20.8 | 30 | 1470 | 39 | Y180M-4 | 18.5 |
92 | 25.8 | 26 | 52.5 |
110 | 30.6 | 24 | 54 |
100YWZ120-30B | 50 | 13.9 | 25 | 1470 | 38 | Y160L-4 | 15 |
85 | 23.6 | 22 | 52 |
102 | 28.3 | 20 | 53 |
100YWZ120-60 | 72 | 20 | 61 | 1480 | 38 | Y250M-4 | 55 |
120 | 33 | 60 | 50.5 |
144 | 40 | 56 | 52 |
100YWZ120-60A | 65 | 18 | 50 | 1480 | 36.5 | Y225M-4 | 45 |
108 | 30 | 49 | 49 |
130 | 36.1 | 16 | 50 |
100YWZ120-60B | 59 | 16.4 | 41 | 1480 | 35.5 | Y200L-4 | 30 |
98 | 27.2 | 40 | 48 |
118 | 32.8 | 37 | 49 |
100YWZ160-38 | 96 | 26.7 | 45 | 1480 | 43.8 | Y225M-4 | 45 |
160 | 44.4 | 39 | 52 |
192 | 53.3 | 36 | 50.6 |
100YWZ160-38A | 88 | 24.4 | 38 | 1480 | 42.8 | Y225S-4 | 37 |
148 | 41.1 | 33 | 51 |
177 | 48.2 | 30 | 49.5 |
100YWZ160-38B | 82 | 22.8 | 33 | 1480 | 43 | Y200L-4 | 30 |
137 | 38.1 | 28 | 52 |
164 | 45.6 | 26 | 50 |
150YWZ250-40 | 150 | 41.7 | 44 | 980 | 44 | Y315S-6 | 75 |
250 | 69.4 | 40 | 51 |
300 | 83.3 | 38 | 52 |
型 号 | 流 量 | 扬程 (m) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) | 配用电机 |
M3/h | L/S | 型 号 | 功 率 |
150YWZ250-40A | 135 | 37.5 | 35 | 980 | 43 | Y280M-6 | 55 |
225 | 62.5 | 32 | 50 |
270 | 75 | 30 | 51 |
150YWZ250-40B | 120 | 33.3 | 28 | 980. | 43 | Y280S-6 | 45 |
200 | 55.6 | 25 | 49 |
240 | 66.7 | 24 | 50 |
150YWZ280-20 | 168 | 46.7 | 21 | 980 | 47 | Y250M-6 | 37 |
280 | 77.8 | 20 | 62 |
336 | 93.3 | 16.5 | 57 |
150YWZ280-20A | 154 | 42.8 | 18 | 980 | 46 | Y225M-6 | 30 |
258 | 71.7 | 17 | 61 |
310 | 86.1 | 14 | 56 |
150YWZ280-20B | 142 | 39.4 | 15 | 980 | 45 | Y200L2-6 | 22 |
237 | 65.8 | 14 | 60 |
285 | 79.2 | 11 | 55 |
200YWZ460-35 | 276 | 76.7 | 38 | 990 | 59 | Y315M-6 | 90 |
460 | 127.8 | 35 | 69 |
552 | 153.3 | 33 | 64 |
200YWZ460-35A | 255 | 70.8 | 32.5 | 990 | 58 | Y315S-6 | 75 |
426 | 118.3 | 30 | 67 |
511 | 141.9 | 28.3 | 63 |
200YWZ460-35B | 235 | 65.3 | 27.5 | 990 | 57 | Y280M-6 | 55 |
391 | 108.6 | 25 | 66 |
470 | 130.6 | 23.8 | 62 |
200YWZ500-20 | 300 | 83.8 | 23 | 980 | 62 | Y280M-6 | 55 |
500 | 138.9 | 20 | 71 |
600 | 166.7 | 18 | 67 |
200YWZ500-20A | 278 | 77.2 | 19.7 | 980 | 61 | Y280S-6 | 45 |
463 | 128.6 | 17 | 69 |
555 | 154.2 | 15.4 | 65 |
装配与拆卸
1、YWS型液下泵装配顺序
(1)将轴承分别装在轴承体内
(2)将油封毡圈分别装在轴承体和轴承端盖内
(3)将机械密封装入轴封体内
(4)将靠近机械密封的轴承端盖穿在轴上,将O型圈、轴套和装好轴承的下轴承体套装在轴上,用螺栓上紧轴承端盖,将联接管和轴封体分别在下轴承体的上、下端,用螺栓上紧,将轴承端盖装在中间轴承体上,用螺栓上紧,在轴上嵌入键,将联轴套装入轴上,在上轴嵌入键,装入联轴套内,将上联接管安装在中间轴承上,用螺栓上紧,将上述装好部件装在支承盘上并将上轴承体装在支承盘上,用螺栓紧固,上好上轴承端盖。
(5)将泵盖装在轴封体上,并用螺栓上紧,将叶轮键嵌入轴内,然后依次装上叶轮,止退垫圈,用叶轮螺母固定好,将泵体装在泵盖上,用螺栓紧固,装上前盖并用螺栓与泵体紧固。
(6)在轴的上端装联轴器部件,并将电机联轴器用紧固螺钉紧固在电机轴头上,将电机与电机座联接牢固。
(7)从泵出口依次将石棉垫、弯头、出水管部件装上,并固定在支承盘上。
2、YWS型液下泵装配顺序
(1)将轴承分别装在轴承盒和轴承座上。
(2)将毛毡圈装在轴承端盖甲、丙和轴承盒上。
(3将轴承端盖乙 丙装在轴承座上并用螺栓紧固。
(4)将装好轴承的轴承盒穿在轴上,拧上圆螺母,并将轴承端盖甲紧固在轴承盒上。
(5)将轴装入轴承座,用螺栓固定,拧上调整螺钉,并将轴承座安装在支承座上,将挡水圈套在下部轴承处的适当位置。
(6)将联接管固定在轴承座上,并在联接管下部装上泵盖,在轴下部装上叶轮并拧紧,依次装上泵体前盖,并用螺栓固定,用轴承盒处的调整螺钉调整叶轮与前盖间的间隙,(控制在1~1.5mm内)调好后用螺母,螺栓紧固。
(7)电机承安装在轴承座上用螺栓紧固,在轴的上端装联轴器部件,并将电机联轴器用紧固螺钉紧固在电机轴头上,将电机装在电机支承上,并用螺栓,螺母紧固。
(8)从泵的出口顺序将石棉垫,出液弯头、出液管部件装上,并固定在支承座上。
泵的拆卸,按上述相反步骤进行。
安 装
1、安装前的装备工作:
a.检查水泵和电机有无损坏;
b.准备工具及起重设备;
c.按图检查基础。
2、将泵的支承座安装在容器上,用螺栓拧紧(如系水泥井罐需预先设置地脚螺栓)
起动与停止
1、观察泵的安装基础是否已经稳固,所有各部件螺栓是否拧紧。
2检查泵轴向间隙是否已经调整好(扳动联轴器无摩擦声即可)。
3、油标注入钙基黄油。
4、检查电机旋转方向是否正确。
5起动电机,打开压力表旋塞,当泵以全转数工作时,调节闸阀开度到需要范围。
6 泵停止工作时,应先停止电动机,然后闭上压力表旋塞。
7泵长期停止运行时,应将泵拆开,擦拭干净,涂上防锈油妥善保存。
八、运转
1、注意泵轴承温度,不应超过外界温度35℃,但最高不应大于75℃。
2、油杯内应注满钙基黄油,保证轴承能正常润滑。
3、泵在工作第一个月内,或运转100小时后,应更换电机支承油杯内的黄油。以后每工作2000小时后更换一次。
4、定期检查弹性联轴器,注意电机轴承温升。
5、运转过程中,如发现噪声或不寻常的声音时,应立即停车检查。
6、泵每工作2000小时应进行周期检查,叶轮泵体(或泵盖)之间间隙的摩损不能过大,间隙的最大值不得超过1.5毫米,如超过可更换叶轮或前盖。
九、可能发生的故障及其解决方法
故障 | 原因 | 解决方法 |
水泵不出水,压力表指针剧烈跳动 | 1、 进水口被淤塞 2、 管路与仪表漏气 | 1、 排出淤塞物 2、 拧紧或堵塞漏气处 |
水泵不出水 | 1、 泵进水高于液面 2、 旋转方向不对 | 1、 增高液面或降低 2、 检查电机转向 |
压力表指数泵出水有压力,泵仍不出水 | 1、 出水管太大 2、 叶轮淤塞 3、 转数不足 | 1、 检查管路 2、 清洗叶轮 3、 增加泵的转数 |
流量过低 | 1、水泵淤塞 2、叶轮淤塞 3、叶轮磨损过大 | 1、清洗泵及管路 2、增加转数 3、更换叶轮 |
泵消耗功率过大 | 1、 泵供水量过小(或全关闭) 2、 叶轮磨损 | 1、 出口管开启闸阀 2、 更换叶轮 |
轴承过热 | 1、 轴承缺油 2、 轴承内部有污物或损坏 | 1、 增加润滑脂 2、 清洗轴承或更换轴承 |